- Introductio
 
Introductio
| Exemplum | PTS150 | PTS350 | PTS350A | PTDS350A | ||||||||||||||||
| Capacitas oneris | kG | 150 | 350 | 350 | 350 | |||||||||||||||
| Min.Height | nm | 302 | 360 | 360 | 360 | |||||||||||||||
| Max. Altitudo | mm | 1260 | 1300 | 1500 | 1580 | |||||||||||||||
| Dimensiones Tabulae | mm | 700*450*35 | 905*500*50 | 905*500*50 | 900*700*50 | |||||||||||||||
| Diam. Rotae | mm | φ100 | φ125 | φ125 | φ125 | |||||||||||||||
| Ponderis netum | kG | 51 | 99 | 99 | 108 | |||||||||||||||
| Dimensiones Imbalescentis | mm | 820*470*325 | 1010*520*380 | 1010*520*380 | 1010*720*380 | |||||||||||||||
| QUANTITAS TEU | Pcs | 144 | 100 | 100 | 70 | |||||||||||||||
Notandum: Unitas Pompae, Tabulae Elevationis Scissor Simplices.
      
EN
          
        
AR
              
FR
              
DE
              
IT
              
KO
              
ES
              
CS
              
DA
              
PT
              
SK
              
SR
              
ID
              
TL
              
UK
              
TR
              
TH
              
HU
              
ET
              
SQ
              
VI
              
LT
              
RU
              
FI
              
EL
              
HI
              
HR
              
NL
              
MT
              
FA
              
IS
              
MK
              
GA
              
BN
              
LA
              
MY
              
SV
              
RO
              
NO
              
MS
              
    







