- Introductio
Introductio
| Exemplum | PT800B | DT1000B | |||||||||||
| Capacitas oneris | kG | 800 | 1000 | ||||||||||
| Min.Height | mm | 415 | 415 | ||||||||||
| Max. Altitudo | mm | 1000 | 100C | ||||||||||
| Mensa Dimensio | mm | 1016*510*60 | 1016*510*60 | ||||||||||
| Diam. Rotae | mm | φ150 | φ150 | ||||||||||
| Ponderis netum | kG | 104 | 104 | ||||||||||
| Dimensiones Imbalescentis | mm | 1140*570*425 | 1140*570*425 | ||||||||||
| QUANTITAS TEU | Pcs | 80 | 80 | ||||||||||
LA
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
MY
SV
RO
NO
MS








