- Introductio
Introductio
| Designata capacitas Q | kG | 2000/2500/3000 |
| Minima altitudo forculum h13 | mm | 85/75 |
| Maxima altitudo forculum h1 | mm | 200/190 |
| rota Gubernacula | mm | 200/180×50 |
| Rota portantia onus (rotula unica) | mm | 80/74×93 |
| Rotae portantia onus (duplex rotulae) | mm | 80/74×70 |
| Mensus furcae e×s | mm | 160×60 |
| Latus totum furcae | mm | 450/520/540/685 |
| Longitudo Furcillarum | mm | 800/900/1000/1100/1150/1220 |
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS









