- Introductio
Introductio
| nomen | Unitas internationalis (codex) | PTE15Q | PTE20Q |
| Capacitas oneris accepta | Q(t) | 1.5 | 2 |
| Diametros rotae, latus tractus | mm | φ220×70 | |
| altiore Latitudo | mm | 540/685 | |
| Largitudo viae, 800x1200 positum secundum forculas (200 distantia securitas) | mm | 2013 | |
| Conversus radii | mm | 1340 | |
| Velocitas itineris, plenus/cum onere vacuum | km/h | 4.3/4.9 | 4.9/4.9 |
| Maxima ascensus, plene oneratus/non oneratus | w | 6/16 | 7/16 |
| Tensio acumini, capacitas nominata K5 | V/AH | 24/20(24/30;24/50) | 48/20 |
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS










