- Introductio
Introductio
| nomen | Unitas internationalis (codex) | FE3R12E |
| Capacitas oneris accepta | Q(t) | 1.2 |
| Pondus proprium cum batteria inclusa | kG | 1940 |
| Altitudo retrahendi masti | mm | 1975 |
| Altitudo levationis | mm | 3000 |
| altiore Longitudo | mm | 2570 |
| altiore Latitudo | mm | 922 |
| Dimensio forculae (c/p/l) | mm | 35/100/920 |
| Largus portantis forculae | mm | 825 |
| Conversus radii | mm | 1490 |
| Velocitas itineris, plenus/cum onere vacuum | km/h | 9/10 |
| Velocitas levationis, plenus/vacuum | m/s* | 0.15/0.22 |
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS











