- 소개
소개
| 모델 | 적재 용량(Kg) | 최저 높이(mm) | 최대 높이(mm) | 테이블 크기(mm) | 전압(V) | |||||||||||||||||||
| DGD1000 | 1000 | 250 | 1250 | 3500×1000 | 380/220V | |||||||||||||||||||
| DGD2000 | 2000 | 250 | 1250 | 3500×1000 | 380/220V | |||||||||||||||||||
| DGD3000 | 3000 | 250 | 1250 | 3500×1000 | 380/220V | |||||||||||||||||||
| DGD5000 | 5000 | 300 | 1250 | 3500×1000 | 380/220V | |||||||||||||||||||
참고: 유닛 펌프, 싱글 시저 리프트 테이블.
| 모델 | 적재 용량(Kg) | 최저 높이(mm) | 최대 높이(mm) | 테이블 크기(mm) | 전압(V) | |||||||||||||||||||
| DGD1000 | 1000 | 250 | 1250 | 3500×1000 | 380/220V | |||||||||||||||||||
| DGD2000 | 2000 | 250 | 1250 | 3500×1000 | 380/220V | |||||||||||||||||||
| DGD3000 | 3000 | 250 | 1250 | 3500×1000 | 380/220V | |||||||||||||||||||
| DGD5000 | 5000 | 300 | 1250 | 3500×1000 | 380/220V | |||||||||||||||||||
참고: 유닛 펌프, 싱글 시저 리프트 테이블.