- 소개
 
소개
| 모델 | SG1001 | |||||||
| 하중 용량 | 킬로그램 | 1000 | ||||||
| 높이는 | mm | 610 | ||||||
| 최대 높이 | mm | 1070 | ||||||
| 테이블 크기 | mm | 915*610 | ||||||
| 순중량 | 킬로그램 | 106 | ||||||
| 포장 치수 | mm | 950*630*570 | ||||||
참고: 유닛 펌프, 싱글 시저 리프트 테이블. 
| 모델 | SG1001 | |||||||
| 하중 용량 | 킬로그램 | 1000 | ||||||
| 높이는 | mm | 610 | ||||||
| 최대 높이 | mm | 1070 | ||||||
| 테이블 크기 | mm | 915*610 | ||||||
| 순중량 | 킬로그램 | 106 | ||||||
| 포장 치수 | mm | 950*630*570 | ||||||
참고: 유닛 펌프, 싱글 시저 리프트 테이블.