- 소개
소개
| 모델 | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||||||||||
| 하중 용량 | 킬로그램 | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||
| 높이는 | mm | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||
| 최대 높이 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||
| 테이블 크기 | mm | 1200*610*80 | 1200*610*80 | 1200*610*80 | ||||||||||||||
| 바퀴의 직경 | mm | φ150 | φ150 | φ150 | ||||||||||||||
| 순중량 | 킬로그램 | 161 | 177 | 177 | ||||||||||||||
| 포장 치수 | mm | 1370*620*390 | 1370*620*390 | 1370*620*390 | ||||||||||||||
| TEU 수량 | 개 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS








