- 소개
소개
| 모델 | SJGZ2.0-0.65 | |||||||||
| 하중 용량 | 킬로그램 | 2000 | ||||||||
| 테이블 크기 | mm | φ1800 | ||||||||
| 높이는 | mm | 350 | ||||||||
| 최대 높이 | mm | 1000 | ||||||||
| 전압 | V | 12 | ||||||||
| 회전 파워 | / | 0.12 | ||||||||
| 리프팅 파워 | / | 0.8 | ||||||||
| 충전기 입력 전압 | V | 220/110 | ||||||||
참고: 유닛 펌프, 싱글 시저 리프트 테이블.
| 모델 | SJGZ2.0-0.65 | |||||||||
| 하중 용량 | 킬로그램 | 2000 | ||||||||
| 테이블 크기 | mm | φ1800 | ||||||||
| 높이는 | mm | 350 | ||||||||
| 최대 높이 | mm | 1000 | ||||||||
| 전압 | V | 12 | ||||||||
| 회전 파워 | / | 0.12 | ||||||||
| 리프팅 파워 | / | 0.8 | ||||||||
| 충전기 입력 전압 | V | 220/110 | ||||||||
참고: 유닛 펌프, 싱글 시저 리프트 테이블.