- Introduzione
Introduzione
| Modello | SJY0.5-2.35 | ||||||||
| Capacità di Carico | kg | 500 | |||||||
| Altezza Min. | mm | 650 | |||||||
| Altezza massima | mm | 3000 | |||||||
| Dimensioni del tavolo | 0m | 1800*1000 | |||||||
| Potenza | Kw | 1.6KW/12V | |||||||
| Batteria di accumulo | Ah, sì. | 150AH\/12V | |||||||
| Dia. della ruota | mm | ruote in PU da 6", 2 fisse con freni laterali | |||||||
Nota: Pompa unitaria, Tavoli Elevatori a Forbici Singoli.
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS








