- Introduzione
 
Introduzione
| Modello | PTS350B | ||||||||
| Capacità di Carico | kg | 350 | |||||||
| Altezza minima | mm | 360 | |||||||
| Altezza massima | mm | 300 | |||||||
| Dimensioni del tavolo | mm | 905*500*50 | |||||||
| Diametro della ruota | mm | φ125 | |||||||
| Peso netto | kg | 100 | |||||||
| Dimensioni dell'imballaggio | mm | 1010*520*380 | |||||||
| Quantità TEU | Pz | 100 | |||||||
Nota: Pompa unitaria, Tavoli Elevatori a Forbici Singoli. 
      
EN
          
        
AR
              
FR
              
DE
              
IT
              
KO
              
ES
              
CS
              
DA
              
PT
              
SK
              
SR
              
ID
              
TL
              
UK
              
TR
              
TH
              
HU
              
ET
              
SQ
              
VI
              
LT
              
RU
              
FI
              
EL
              
HI
              
HR
              
NL
              
MT
              
FA
              
IS
              
MK
              
GA
              
BN
              
LA
              
MY
              
SV
              
RO
              
NO
              
MS
              
    







