- Introduzione
 
Introduzione
| Modello | PT800B | DT1000B | |||||||||||
| Capacità di Carico | kg | 800 | 1000 | ||||||||||
| Altezza Min. | mm | 415 | 415 | ||||||||||
| Altezza massima | mm | 1000 | 100C | ||||||||||
| Dimensioni della tavola | mm | 1016*510*60 | 1016*510*60 | ||||||||||
| Diametro della ruota | mm | φ150 | φ150 | ||||||||||
| Peso netto | kg | 104 | 104 | ||||||||||
| Dimensioni dell'imballaggio | mm | 1140*570*425 | 1140*570*425 | ||||||||||
| Quantità TEU | Pz | 80 | 80 | ||||||||||
      
EN
          
        
AR
              
FR
              
DE
              
IT
              
KO
              
ES
              
CS
              
DA
              
PT
              
SK
              
SR
              
ID
              
TL
              
UK
              
TR
              
TH
              
HU
              
ET
              
SQ
              
VI
              
LT
              
RU
              
FI
              
EL
              
HI
              
HR
              
NL
              
MT
              
FA
              
IS
              
MK
              
GA
              
BN
              
LA
              
MY
              
SV
              
RO
              
NO
              
MS
              
    







