- Introduzione
Introduzione
| Modello | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||||||||||
| Capacità di Carico | kg | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||
| Altezza Min. | mm | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||
| Altezza massima | mm | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||
| Dimensione del Tavolo | mm | 1200*610*80 | 1200*610*80 | 1200*610*80 | ||||||||||||||
| Diametro della ruota | mm | φ150 | φ150 | φ150 | ||||||||||||||
| Peso netto | kg | 161 | 177 | 177 | ||||||||||||||
| Dimensioni dell'imballaggio | mm | 1370*620*390 | 1370*620*390 | 1370*620*390 | ||||||||||||||
| Quantità TEU | Pz | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS








