- Introduzione
Introduzione
| Carico nominale Q | kg | 2000/2500/3000 |
| Altezza minima della forcella h13 | mm | 85/75 |
| Altezza massima della forcella h1 | mm | 200/190 |
| volante | mm | 200/180×50 |
| Ruota portante (singola ruota) | mm | 80/74×93 |
| Ruote portanti (doppie ruote) | mm | 80/74×70 |
| Dimensione forcella e×s | mm | 160×60 |
| Larghezza totale della forcella | mm | 450/520/540/685 |
| Lunghezza del forchettone | mm | 800/900/1000/1100/1150/1220 |
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS









