- Introduzione
 
Introduzione
| nome | Unità internazionale (codice) | FE3R12E | 
| Capacità di carico nominale | Q(t) | 1.2 | 
| Peso specifico con batteria inclusa | kg | 1940 | 
| Altezza del mastio ritratto | mm | 1975 | 
| Altezza di Sollevamento | mm | 3000 | 
| lunghezza totale | mm | 2570 | 
| larghezza totale | mm | 922 | 
| Dimensioni della forcella (s/e/l) | mm | 35/100/920 | 
| Larghezza della carreggiata | mm | 825 | 
| Raggio di sterzata | mm | 1490 | 
| Velocità di spostamento, carico/peso specifico | km/h | 9/10 | 
| Velocità di sollevamento, carico/vuoto | sM | 0.15/0.22 | 
      
EN
          
        
AR
              
FR
              
DE
              
IT
              
KO
              
ES
              
CS
              
DA
              
PT
              
SK
              
SR
              
ID
              
TL
              
UK
              
TR
              
TH
              
HU
              
ET
              
SQ
              
VI
              
LT
              
RU
              
FI
              
EL
              
HI
              
HR
              
NL
              
MT
              
FA
              
IS
              
MK
              
GA
              
BN
              
LA
              
MY
              
SV
              
RO
              
NO
              
MS
              
    










