- Introduzione
 
Introduzione
| Modello | PTX300 | |||||||
| Capacità di Carico | kg | 300 | ||||||
| Altezza Min. | mm | 350 | ||||||
| Altezza massima | mm | 800 | ||||||
| Dimensione del Tavolo | mm | 900*600 | ||||||
| Diametro della ruota | mm | φ125 | ||||||
| Peso netto | kg | 90 | 
Nota: Pompa unitaria, Tavoli Elevatori a Forbici Singoli.
| Modello | PTX300 | |||||||
| Capacità di Carico | kg | 300 | ||||||
| Altezza Min. | mm | 350 | ||||||
| Altezza massima | mm | 800 | ||||||
| Dimensione del Tavolo | mm | 900*600 | ||||||
| Diametro della ruota | mm | φ125 | ||||||
| Peso netto | kg | 90 | 
Nota: Pompa unitaria, Tavoli Elevatori a Forbici Singoli.