- Introduzione
Introduzione
| Modello | SJGZ2.0-0.65 | |||||||||
| Capacità di Carico | kg | 2000 | ||||||||
| Dimensione del Tavolo | mm | φ1800 | ||||||||
| Altezza Min. | mm | 350 | ||||||||
| Altezza massima | mm | 1000 | ||||||||
| Tensione | V | 12 | ||||||||
| Potenza rotazionale | / | 0.12 | ||||||||
| Potenza di sollevamento | / | 0.8 | ||||||||
| Tensione di ingresso del caricabatterie | V | 220/110 | ||||||||
Nota: Pompa unitaria, Tavoli Elevatori a Forbici Singoli.
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS








