- Kynning
Kynning
| Líkan | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||||||||||
| Flutningsgeta | kg | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||
| Min.Hæð | mm | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||
| Mikilvís.Hæð | mm | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||
| Stærð borðs | mm | 1200*610*80 | 1200*610*80 | 1200*610*80 | ||||||||||||||
| Þvermál hjóls | mm | φ150 | φ150 | φ150 | ||||||||||||||
| Nettvætt | kg | 161 | 177 | 177 | ||||||||||||||
| Pakkumál | mm | 1370*620*390 | 1370*620*390 | 1370*620*390 | ||||||||||||||
| TEU fjöldi | Stk | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS








