- Uvod
Uvod
| Oznakovan nosivost Q | kg | 2000/2500/3000 |
| Minimalna visina vilice h13 | mm | 85/75 |
| Maksimalna visina vilice h1 | mm | 200/190 |
| volan | mm | 200/180×50 |
| Nosiv točak (jedan točak) | mm | 80/74×93 |
| Nosivi točkovi (dvojni točkovi) | mm | 80/74×70 |
| Veličina vila e×s | mm | 160×60 |
| Ukupna širina vile | mm | 450/520/540/685 |
| Duljina vila | mm | 800/900/1000/1100/1150/1220 |
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS









