- Uvod
Uvod
| ime | Međunarodna jedinica (kod) | FE3R12E |
| Nominalna nosivost | Q(t) | 1.2 |
| Vlastita težina s baterijom uključeno | kg | 1940 |
| Visina sažetog majstrena | mm | 1975 |
| Visina dretve | mm | 3000 |
| ukupna duljina | mm | 2570 |
| ukupna širina | mm | 922 |
| Veličina vilica (p/p/d) | mm | 35/100/920 |
| Širina nosača vilica | mm | 825 |
| Radijus okretanja | mm | 1490 |
| Brzina kretanja, puno/pražno | km/h | 9/10 |
| Brzina podizanja, puno/prazno | m/s | 0.15/0.22 |
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS











