- Uvod
 
Uvod
| Model | YTC300A | ||||||||||
| Nosivost | kg | 300 | |||||||||
| Maks. visina | mm | 520 | |||||||||
| Ukupna duljina | mm | 1020 | |||||||||
| Ukupna širina | mm | 810 | |||||||||
| Ukupna visina | mm | 1180 | |||||||||
| Neto težina | kg | 65 | |||||||||
| Precnik prednjeg kotača | mm | 180 | |||||||||
Napomena: Jedinica Pumpe, Stojevi s jednim škarpetnim podizacem.
| Model | YTC300A | ||||||||||
| Nosivost | kg | 300 | |||||||||
| Maks. visina | mm | 520 | |||||||||
| Ukupna duljina | mm | 1020 | |||||||||
| Ukupna širina | mm | 810 | |||||||||
| Ukupna visina | mm | 1180 | |||||||||
| Neto težina | kg | 65 | |||||||||
| Precnik prednjeg kotača | mm | 180 | |||||||||
Napomena: Jedinica Pumpe, Stojevi s jednim škarpetnim podizacem.