- परिचय
परिचय
| मॉडल | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||||||||||
| लोड क्षमता | किलोग्राम | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||
| न्यूनतम ऊंचाई | मिमी | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||
| अधिकतम ऊंचाई | मिमी | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||
| मेज का आकार | मिमी | 1200*610*80 | 1200*610*80 | 1200*610*80 | ||||||||||||||
| पहिये का व्यास | मिमी | φ150 | φ150 | φ150 | ||||||||||||||
| शुद्ध वजन | किलोग्राम | 161 | 177 | 177 | ||||||||||||||
| पैकिंग आयाम | मिमी | 1370*620*390 | 1370*620*390 | 1370*620*390 | ||||||||||||||
| टीयूई की मात्रा | पीसीएस | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS








