- परिचय
परिचय
| name | अंतर्राष्ट्रीय इकाई (कोड) | FE3R12E |
| नामित लोड क्षमता | Q(t) | 1.2 |
| स्व-वजन बैटरी सहित | किलोग्राम | 1940 |
| मास्ट कम की हुई ऊंचाई | मिमी | 1975 |
| उठाने की ऊँचाई | मिमी | 3000 |
| कुल लंबाई | मिमी | 2570 |
| कुल चौड़ाई | मिमी | 922 |
| फ़ॉर्क का आकार (स/ए/ल) | मिमी | 35/100/920 |
| फ़ॉर्क कैरिएज चौड़ाई | मिमी | 825 |
| मोड़ने की त्रिज्या | मिमी | 1490 |
| यात्रा गति, पूर्ण/रिक्त | किमी/घंटा | 9/10 |
| लिफ्ट की गति, पूरी/खाली | एमएस | 0.15/0.22 |
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS











