- परिचय
 
परिचय
| मॉडल | YTC300A | ||||||||||
| लोड क्षमता | किलोग्राम | 300 | |||||||||
| अधिकतम ऊंचाई | मिमी | 520 | |||||||||
| कुल लंबाई | मिमी | 1020 | |||||||||
| कुल चौड़ाई | मिमी | 810 | |||||||||
| कुल ऊँचाई | मिमी | 1180 | |||||||||
| नेट वजन | किलोग्राम | 65 | |||||||||
| आगे की पहिया का व्यास | मिमी | 180 | |||||||||
नोट: इकाई पंप, एकल सिजर लिफ्ट टेबल।
| मॉडल | YTC300A | ||||||||||
| लोड क्षमता | किलोग्राम | 300 | |||||||||
| अधिकतम ऊंचाई | मिमी | 520 | |||||||||
| कुल लंबाई | मिमी | 1020 | |||||||||
| कुल चौड़ाई | मिमी | 810 | |||||||||
| कुल ऊँचाई | मिमी | 1180 | |||||||||
| नेट वजन | किलोग्राम | 65 | |||||||||
| आगे की पहिया का व्यास | मिमी | 180 | |||||||||
नोट: इकाई पंप, एकल सिजर लिफ्ट टेबल।