- परिचय
परिचय
| मॉडल | SJGZ2.0-0.65 | |||||||||
| लोड क्षमता | किलोग्राम | 2000 | ||||||||
| मेज का आकार | मिमी | φ1800 | ||||||||
| न्यूनतम ऊंचाई | मिमी | 350 | ||||||||
| अधिकतम ऊंचाई | मिमी | 1000 | ||||||||
| वोल्टेज | व | 12 | ||||||||
| घूर्णन शक्ति | / | 0.12 | ||||||||
| उठाने की शक्ति | / | 0.8 | ||||||||
| चार्जर इनपुट वोल्टेज | व | 220/110 | ||||||||
नोट: इकाई पंप, एकल सिजर लिफ्ट टेबल।
| मॉडल | SJGZ2.0-0.65 | |||||||||
| लोड क्षमता | किलोग्राम | 2000 | ||||||||
| मेज का आकार | मिमी | φ1800 | ||||||||
| न्यूनतम ऊंचाई | मिमी | 350 | ||||||||
| अधिकतम ऊंचाई | मिमी | 1000 | ||||||||
| वोल्टेज | व | 12 | ||||||||
| घूर्णन शक्ति | / | 0.12 | ||||||||
| उठाने की शक्ति | / | 0.8 | ||||||||
| चार्जर इनपुट वोल्टेज | व | 220/110 | ||||||||
नोट: इकाई पंप, एकल सिजर लिफ्ट टेबल।