- Introduction
Introduction
| Rated load Q | kg | 2000/2500/3000 |
| Minimum height of fork h13 | mm | 85/75 |
| Maximum height of fork h1 | mm | 200/190 |
| steering wheel | mm | 200/180×50 |
| Load-bearing wheel (single wheel) | mm | 80/74×93 |
| Load-bearing wheels (double wheels) | mm | 80/74×70 |
| Fork size e×s | mm | 160×60 |
| Overall fork width | mm | 450/520/540/685 |
| Fork length | mm | 800/900/1000/1100/1150/1220 |
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS









