- Réamhrá
Réamhrá
| Múnla | PTS150 | PTS350 | PTS350A | PTDS350A | ||||||||||||||||
| Cumas Luchtaithe | kg | 150 | 350 | 350 | 350 | |||||||||||||||
| Min.Height | nm | 302 | 360 | 360 | 360 | |||||||||||||||
| Airde Mháith | mm | 1260 | 1300 | 1500 | 1580 | |||||||||||||||
| Méid an Bhorda | mm | 700*450*35 | 905*500*50 | 905*500*50 | 900*700*50 | |||||||||||||||
| Diam. an rothaí | mm | φ100 | φ125 | φ125 | φ125 | |||||||||||||||
| Meáchan glan | kg | 51 | 99 | 99 | 108 | |||||||||||||||
| Toisí pacála | mm | 820*470*325 | 1010*520*380 | 1010*520*380 | 1010*720*380 | |||||||||||||||
| CANTAR TEU | Píosa | 144 | 100 | 100 | 70 | |||||||||||||||
Nóta: Aonad Pumpa, Bunáistí Léim Scissore Singil.
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS








