- Réamhrá
Réamhrá
| Múnla | HL50C | ||||||||||
| Cumas Luchtaithe | kg | 500 | |||||||||
| Min.Height | mm | 400 | |||||||||
| Airde Mháith | mm | 1000 | |||||||||
| Méid an Bhorda | mm | 815*500 | |||||||||
| Diam. an rothaí | mm | 125 | |||||||||
| Meáchan glan | kg | 105 | |||||||||
| Lódáil i gCónta 20' | Píosa | 144 | |||||||||
| Níos mícheart ar fhadhb | 5‰ | ||||||||||
Nóta: Aonad Pumpa, Bunáistí Léim Scissore Singil.
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS








