- Réamhrá
 
Réamhrá
| Múnla | SJGZ2.0-0.65 | |||||||||
| Cumas Luchtaithe | kg | 2000 | ||||||||
| Méid an Bhorda | mm | φ1800 | ||||||||
| Min.Height | mm | 350 | ||||||||
| Airde Mháith | mm | 1000 | ||||||||
| Voltas | V | 12 | ||||||||
| Machnaimh Rotálaí | / | 0.12 | ||||||||
| Cumhacht ardaithe | / | 0.8 | ||||||||
| Ionchur Voltas Charger | V | 220/110 | ||||||||
Nóta: Aonad Pumpa, Bunáistí Léim Scissore Singil.
      
EN
          
        
AR
              
FR
              
DE
              
IT
              
KO
              
ES
              
CS
              
DA
              
PT
              
SK
              
SR
              
ID
              
TL
              
UK
              
TR
              
TH
              
HU
              
ET
              
SQ
              
VI
              
LT
              
RU
              
FI
              
EL
              
HI
              
HR
              
NL
              
MT
              
FA
              
IS
              
MK
              
GA
              
BN
              
LA
              
MY
              
SV
              
RO
              
NO
              
MS
              
    







