- Introduction
Introduction
| name | International unit (code) | PSE10L-C | PSE15L-C |
| Rated load capacity | Q(t) | 1 | 1.5 |
| Load center distance | mm | 600 | |
| Lift height | mm | 1600-3500 | 1600-3600 |
| Minimum height of fork | mm | 87 | |
| overall width | mm | 820 | |
| Fork size (s/e/l) | mm | 60/180/1150 | |
| Fork outer width | mm | 570/685 | |
| Pallet 1000X1200 channel width when crossing | mm | 2293 | |
| Pallet 800X1200 channel width in longitudinal direction | mm | 2238 | |
| Turning radius | mm | 1450 | |
| Maximum gradeability fully loaded/unloaded | km/h | 5/10 | |
| Battery voltage, rated capacity K5 | V/Ah | 24/85 | |
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS








