- Introduction
Introduction
| Modèle | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||||||||||
| Capacité de charge | kg | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||
| Hauteur minimale | mm | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||
| Hauteur max. | mm | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||
| Dimension de la table | mm | 1200*610*80 | 1200*610*80 | 1200*610*80 | ||||||||||||||
| Diamètre de la roue | mm | φ 150 | φ 150 | φ 150 | ||||||||||||||
| Poids net | kg | 161 | 177 | 177 | ||||||||||||||
| Dimensions d'emballage | mm | 1370*620*390 | 1370*620*390 | 1370*620*390 | ||||||||||||||
| Quantité TEU | Pcs | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS








