- Introduction
Introduction
| nom | Unité internationale (code) | FE3R12E |
| Capacité de charge nominale | Q(t) | 1.2 |
| Poids propre avec batterie incluse | kg | 1940 |
| Hauteur de mât rétractée | mm | 1975 |
| Hauteur de levage | mm | 3000 |
| longueur totale | mm | 2570 |
| largeur totale | mm | 922 |
| Dimensions de la fourche (s/e/l) | mm | 35/100/920 |
| Largeur de la chariot porte-fourches | mm | 825 |
| Rayon de braquage | mm | 1490 |
| Vitesse de déplacement, chargé/déchargé | km/h | 9/10 |
| Vitesse de levage, chargé/vidé | mS | 0.15/0.22 |
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS











