- Johdanto
Johdanto
| Malli | PTS150 | PTS350 | PTS350A | PTDS350A | ||||||||||||||||
| Kuormakapasiteetti | kilo | 150 | 350 | 350 | 350 | |||||||||||||||
| Min.Korkeus | nm | 302 | 360 | 360 | 360 | |||||||||||||||
| Maks.korkeus | mm | 1260 | 1300 | 1500 | 1580 | |||||||||||||||
| Pöydän Koko | mm | 700*450*35 | 905*500*50 | 905*500*50 | 900*700*50 | |||||||||||||||
| Pyörän halkaisija | mm | φ100 | φ125 | φ125 | φ125 | |||||||||||||||
| Nettopaino | kilo | 51 | 99 | 99 | 108 | |||||||||||||||
| Pakkauksen mitat | mm | 820*470*325 | 1010*520*380 | 1010*520*380 | 1010*720*380 | |||||||||||||||
| TEU-määrä | Kpl | 144 | 100 | 100 | 70 | |||||||||||||||
Huomio: Yksikköpumppu, yksittäinen sivallusliukas pöydät.
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS








