- Johdanto
 
Johdanto
| Malli | PTS1000 | PTS1500 | |||||||||||||
| Kuormakapasiteetti | kilo | 1000 | 1500 | ||||||||||||
| Min.Korkeus | mm | 500 | 500 | ||||||||||||
| Maks.korkeus | mm | 1700 | 1700 | ||||||||||||
| Pöydän Koko | mm | 200*610*80 | 1200*610*80 | ||||||||||||
| Pyörän halkaisija | mm | φ150 | φ150 | ||||||||||||
| Nettopaino | kilo | 240 | 290 | ||||||||||||
| Pakkauksen mitat | mm | 1370*610*500 | 1370*610*500 | ||||||||||||
| TEU-määrä | Kpl | 52 | 52 | ||||||||||||
Huomio: Yksikköpumppu, yksittäinen sivallusliukas pöydät.
      
EN
          
        
AR
              
FR
              
DE
              
IT
              
KO
              
ES
              
CS
              
DA
              
PT
              
SK
              
SR
              
ID
              
TL
              
UK
              
TR
              
TH
              
HU
              
ET
              
SQ
              
VI
              
LT
              
RU
              
FI
              
EL
              
HI
              
HR
              
NL
              
MT
              
FA
              
IS
              
MK
              
GA
              
BN
              
LA
              
MY
              
SV
              
RO
              
NO
              
MS
              
    







