- Esittely
Esittely
Malli | SJGZ2.0-0.65 | |||||||||
Kuormakapasiteetti | kilo | 2000 | ||||||||
Pöydän Koko | mm | φ1800 | ||||||||
Min.Korkeus | mm | 350 | ||||||||
Maks.korkeus | mm | 1000 | ||||||||
Jännite | V | 12 | ||||||||
Pyörähtävä voima | / | 0.12 | ||||||||
Nostovoima | / | 0.8 | ||||||||
Laturin syöttöjännite | V | 220/110 |
Huomio: Yksikköpumppu, yksittäinen sivallusliukas pöydät.