- مقدمه
 
مقدمه
| نام | واحد بینالمللی (کد) | PSE10L-C | PSE15L-C | 
| ظرفیت باربری ثبت شده | Q(t) | 1 | 1.5 | 
| فاصله مرکز بار | مم | 600 | |
| ارتفاع بلند کردن | مم | 1600-3500 | 1600-3600 | 
| کمترین ارتفاع شوک | مم | 87 | |
| عرض کلی | مم | 820 | |
| اندازه گوشه (کوچک/معمولی/بزرگ) | مم | 60/180/1150 | |
| عرض خارجی چوک | مم | 570/685 | |
| پالت 1000X1200 عرض کانال وقتی عبور میکند | مم | 2293 | |
| پالت 800X1200 عرض کانال در جهت طولی | مم | 2238 | |
| شعاع چرخش | مم | 1450 | |
| حداکثر شیب قابل عبور با بارگیری کامل/بدون بار | در کیلومتر/ساعت | ۵/۱۰ | |
| ولتاژ باتری، ظرفیت نامهای K5 | V/AH | 24/85 | |
      
EN
          
        
AR
              
FR
              
DE
              
IT
              
KO
              
ES
              
CS
              
DA
              
PT
              
SK
              
SR
              
ID
              
TL
              
UK
              
TR
              
TH
              
HU
              
ET
              
SQ
              
VI
              
LT
              
RU
              
FI
              
EL
              
HI
              
HR
              
NL
              
MT
              
FA
              
IS
              
MK
              
GA
              
BN
              
LA
              
MY
              
SV
              
RO
              
NO
              
MS
              
    







