- مقدمه
مقدمه
| مدل | HL50C | ||||||||||
| ظرفیت بار | کیلوگرم | 500 | |||||||||
| حداقل قد | مم | 400 | |||||||||
| ارتفاع ماکسیمم | مم | 1000 | |||||||||
| ابعاد میز | مم | ۸۱۵*۵۰۰ | |||||||||
| قطر چرخ | مم | 125 | |||||||||
| وزن خالص | کیلوگرم | 105 | |||||||||
| بارگذاری در کانتینر 20' | عدد | 144 | |||||||||
| دقت وزن | 5‰ | ||||||||||
یادداشت: واحد پمپ، جدول بلندکننده یک تایی قیچی.
| مدل | HL50C | ||||||||||
| ظرفیت بار | کیلوگرم | 500 | |||||||||
| حداقل قد | مم | 400 | |||||||||
| ارتفاع ماکسیمم | مم | 1000 | |||||||||
| ابعاد میز | مم | ۸۱۵*۵۰۰ | |||||||||
| قطر چرخ | مم | 125 | |||||||||
| وزن خالص | کیلوگرم | 105 | |||||||||
| بارگذاری در کانتینر 20' | عدد | 144 | |||||||||
| دقت وزن | 5‰ | ||||||||||
یادداشت: واحد پمپ، جدول بلندکننده یک تایی قیچی.