- مقدمه
مقدمه
| مدل | SJGZ2.0-0.65 | |||||||||
| ظرفیت بار | کیلوگرم | 2000 | ||||||||
| ابعاد میز | مم | φ1800 | ||||||||
| حداقل قد | مم | 350 | ||||||||
| ارتفاع ماکسیمم | مم | 1000 | ||||||||
| ولتاژ | ولت | 12 | ||||||||
| قدرت چرخشی | / | 0.12 | ||||||||
| نیروی بلند آوری | / | 0.8 | ||||||||
| ولتاژ ورودی شارژر | ولت | 220/110 | ||||||||
یادداشت: واحد پمپ، جدول بلندکننده یک تایی قیچی.
| مدل | SJGZ2.0-0.65 | |||||||||
| ظرفیت بار | کیلوگرم | 2000 | ||||||||
| ابعاد میز | مم | φ1800 | ||||||||
| حداقل قد | مم | 350 | ||||||||
| ارتفاع ماکسیمم | مم | 1000 | ||||||||
| ولتاژ | ولت | 12 | ||||||||
| قدرت چرخشی | / | 0.12 | ||||||||
| نیروی بلند آوری | / | 0.8 | ||||||||
| ولتاژ ورودی شارژر | ولت | 220/110 | ||||||||
یادداشت: واحد پمپ، جدول بلندکننده یک تایی قیچی.