- Esitus
Esitus
| Mudel | PTS150 | PTS350 | PTS350A | PTDS350A | ||||||||||||||||
| Kandevõime | kg | 150 | 350 | 350 | 350 | |||||||||||||||
| Min. Kõrgus | nM | 302 | 360 | 360 | 360 | |||||||||||||||
| Maks. kõrgus | mm | 1260 | 1300 | 1500 | 1580 | |||||||||||||||
| Laua mõõtmed | mm | 700*450*35 | 905*500*50 | 905*500*50 | 900*700*50 | |||||||||||||||
| Ratasõlm | mm | φ100 | φ125 | φ125 | φ125 | |||||||||||||||
| NETO Kaal | kg | 51 | 99 | 99 | 108 | |||||||||||||||
| Pakendi mõõtmed | mm | 820*470*325 | 1010*520*380 | 1010*520*380 | 1010*720*380 | |||||||||||||||
| TEU kogus | PCS | 144 | 100 | 100 | 70 | |||||||||||||||
Märkus: Ühik Pump, üksikud kriipsulaadimistooted.
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS








