- Esitus
 
Esitus
| Mudel | GTS350 | |||||||||||
| Laadimiskogum | kg | 350 | ||||||||||
| Min. Kõrgus | mm | 420 | ||||||||||
| Maks. Kõrgus | mm | 30C | ||||||||||
| Laua mõõtmed | mm | 905*500*100 | ||||||||||
| Ratasõlm | mm | φ125 | ||||||||||
| NETO Kaal | kg | 106 | ||||||||||
| Pakendi mõõtmed | mm | 1010*520*43C | ||||||||||
| Rulli läbimõõt | mm | 50 | ||||||||||
| Telg | mm | 12 | ||||||||||
| Rullide arv | / | 9 | ||||||||||
| Laadige 20' konteinerisse | PCS | 120 | ||||||||||
Märkus: Ühik Pump, üksikud kriipsulaadimistooted.
      
EN
          
        
AR
              
FR
              
DE
              
IT
              
KO
              
ES
              
CS
              
DA
              
PT
              
SK
              
SR
              
ID
              
TL
              
UK
              
TR
              
TH
              
HU
              
ET
              
SQ
              
VI
              
LT
              
RU
              
FI
              
EL
              
HI
              
HR
              
NL
              
MT
              
FA
              
IS
              
MK
              
GA
              
BN
              
LA
              
MY
              
SV
              
RO
              
NO
              
MS
              
    






