- Esitus
Esitus
| Mudel | SJGZ2.0-0.65 | |||||||||
| Kandevõime | kg | 2000 | ||||||||
| Laua mõõtmed | mm | φ1800 | ||||||||
| Min. Kõrgus | mm | 350 | ||||||||
| Maks. kõrgus | mm | 1000 | ||||||||
| Pinge | V | 12 | ||||||||
| Pöörav jõud | / | 0.12 | ||||||||
| Tõstv jõud | / | 0.8 | ||||||||
| Laadimise sisepinge | V | 220/110 | ||||||||
Märkus: Ühik Pump, üksikud kriipsulaadimistooted.
| Mudel | SJGZ2.0-0.65 | |||||||||
| Kandevõime | kg | 2000 | ||||||||
| Laua mõõtmed | mm | φ1800 | ||||||||
| Min. Kõrgus | mm | 350 | ||||||||
| Maks. kõrgus | mm | 1000 | ||||||||
| Pinge | V | 12 | ||||||||
| Pöörav jõud | / | 0.12 | ||||||||
| Tõstv jõud | / | 0.8 | ||||||||
| Laadimise sisepinge | V | 220/110 | ||||||||
Märkus: Ühik Pump, üksikud kriipsulaadimistooted.