- Introducción
 
Introducción
| Modelo | PTD500 | ||||||||||||
| Capacidad de carga | peso de la carne | 500 | |||||||||||
| Min.Alta | mm | 280 | |||||||||||
| Altura máxima | mm | 900 | |||||||||||
| Dimensiones de la Mesa | mm | 1600*800*50 | |||||||||||
| Día. de la rueda | mm | 中125 | |||||||||||
| Peso neto | peso de la carne | 170 | |||||||||||
| Dimensiones del embalaje | mm | 680*800*300 | |||||||||||
      
EN
          
        
AR
              
FR
              
DE
              
IT
              
KO
              
ES
              
CS
              
DA
              
PT
              
SK
              
SR
              
ID
              
TL
              
UK
              
TR
              
TH
              
HU
              
ET
              
SQ
              
VI
              
LT
              
RU
              
FI
              
EL
              
HI
              
HR
              
NL
              
MT
              
FA
              
IS
              
MK
              
GA
              
BN
              
LA
              
MY
              
SV
              
RO
              
NO
              
MS
              
    







