- Introducción
 
Introducción
| Modelo | PT800B | DT1000B | |||||||||||
| Capacidad de carga | peso de la carne | 800 | 1000 | ||||||||||
| Min.Alta | mm | 415 | 415 | ||||||||||
| Altura máxima | mm | 1000 | 100C | ||||||||||
| Dimensiones de la Mesa | mm | 1016*510*60 | 1016*510*60 | ||||||||||
| Diámetro de la Rueda | mm | φ150 | φ150 | ||||||||||
| Peso neto | peso de la carne | 104 | 104 | ||||||||||
| Dimensiones del embalaje | mm | 1140*570*425 | 1140*570*425 | ||||||||||
| Cantidad por TEU | Pcs | 80 | 80 | ||||||||||
      
EN
          
        
AR
              
FR
              
DE
              
IT
              
KO
              
ES
              
CS
              
DA
              
PT
              
SK
              
SR
              
ID
              
TL
              
UK
              
TR
              
TH
              
HU
              
ET
              
SQ
              
VI
              
LT
              
RU
              
FI
              
EL
              
HI
              
HR
              
NL
              
MT
              
FA
              
IS
              
MK
              
GA
              
BN
              
LA
              
MY
              
SV
              
RO
              
NO
              
MS
              
    







