- Introducción
Introducción
| Modelo | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||||||||||
| Capacidad de carga | peso de la carne | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||
| Min.Alta | mm | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||
| Altura máxima | mm | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||
| Dimensiones de la Mesa | mm | 1200*610*80 | 1200*610*80 | 1200*610*80 | ||||||||||||||
| Diámetro de la Rueda | mm | φ150 | φ150 | φ150 | ||||||||||||||
| Peso neto | peso de la carne | 161 | 177 | 177 | ||||||||||||||
| Dimensiones del embalaje | mm | 1370*620*390 | 1370*620*390 | 1370*620*390 | ||||||||||||||
| Cantidad por TEU | Pcs | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS








