- Εισαγωγή
Εισαγωγή
Μοντέλο | PTS1000 | PTS1500 | |||||||||||||
Ικανότητα φόρτωσης | κιλά | 1000 | 1500 | ||||||||||||
Ελάχιστο Ύψος | mm | 500 | 500 | ||||||||||||
Μέγιστη Ύψος | mm | 1700 | 1700 | ||||||||||||
Διαστάσεις Τραπουλίου | mm | 200*610*80 | 1200*610*80 | ||||||||||||
Διάμετρος του τροχού | mm | φ150 | φ150 | ||||||||||||
Καθαρό βάρος | κιλά | 240 | 290 | ||||||||||||
Διάμετροι συσκευασίας | mm | 1370*610*500 | 1370*610*500 | ||||||||||||
ΤΜΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | Τεμάχια | 52 | 52 |
Σημείωση: Μονάδα Πυθμένα, Τραπέζις Εγείρσεων με Ενιαίο Σκιστό Ανύψωμα.