- Εισαγωγή
Εισαγωγή
| Μοντέλο | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||||||||||
| Ικανότητα φόρτωσης | κιλά | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||
| Ελάχιστο Ύψος | mm | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||
| Μέγιστη Ύψος | mm | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||
| Διαστάσεις Τραπουλίου | mm | 1200*610*80 | 1200*610*80 | 1200*610*80 | ||||||||||||||
| Διάμετρος του τροχού | mm | φ150 | φ150 | φ150 | ||||||||||||||
| Καθαρό βάρος | κιλά | 161 | 177 | 177 | ||||||||||||||
| Διάμετροι συσκευασίας | mm | 1370*620*390 | 1370*620*390 | 1370*620*390 | ||||||||||||||
| ΤΜΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | Τεμάχια | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS








