- Εισαγωγή
Εισαγωγή
| Μοντέλο | SJGZ2.0-0.65 | |||||||||
| Ικανότητα φόρτωσης | κιλά | 2000 | ||||||||
| Διαστάσεις Τραπουλίου | mm | φ1800 | ||||||||
| Ελάχιστο Ύψος | mm | 350 | ||||||||
| Μέγιστη Ύψος | mm | 1000 | ||||||||
| Φορτίο | V | 12 | ||||||||
| Περιστροφική Δύναμη | / | 0.12 | ||||||||
| Δυνατότητα ανύψωσης | / | 0.8 | ||||||||
| Τάση Εισόδου Φορτιστή | V | 220/110 | ||||||||
Σημείωση: Μονάδα Πυθμένα, Τραπέζις Εγείρσεων με Ενιαίο Σκιστό Ανύψωμα.
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS








