- Introduction
 
Introduction
| Model | YTC300A | ||||||||||
| Load Capacity | kg | 300 | |||||||||
| Max.Height | mm | 520 | |||||||||
| Overall Lengtt | mm | 1020 | |||||||||
| Overall Width | mm | 810 | |||||||||
| Overall Height | mm | 1180 | |||||||||
| Net Weigh | kg | 65 | |||||||||
| Dia.of Front Wheel | mm | 180 | |||||||||
Note:Unit Pump,Single Scissor Lift Tables.
| Model | YTC300A | ||||||||||
| Load Capacity | kg | 300 | |||||||||
| Max.Height | mm | 520 | |||||||||
| Overall Lengtt | mm | 1020 | |||||||||
| Overall Width | mm | 810 | |||||||||
| Overall Height | mm | 1180 | |||||||||
| Net Weigh | kg | 65 | |||||||||
| Dia.of Front Wheel | mm | 180 | |||||||||
Note:Unit Pump,Single Scissor Lift Tables.