- Einführung
 
Einführung
| Modell | SJY0.5-2.35 | ||||||||
| Tragfähigkeit | kg | 500 | |||||||
| Min.Höhe | mm | 650 | |||||||
| Max.Höhei | mm | 3000 | |||||||
| Tischmaße | 0m | 1800*1000 | |||||||
| Leistung | KW | 1.6KW\12V | |||||||
| Speicherbatterie | - Ich weiß. | 150AH/12V | |||||||
| Rad Durchmesser | mm | 6" PU-Räder, 2 fest mit Seitenschaltern | |||||||
Hinweis: Einheit Pump, Einzel Scherhebebühne.
      
EN
          
        
AR
              
FR
              
DE
              
IT
              
KO
              
ES
              
CS
              
DA
              
PT
              
SK
              
SR
              
ID
              
TL
              
UK
              
TR
              
TH
              
HU
              
ET
              
SQ
              
VI
              
LT
              
RU
              
FI
              
EL
              
HI
              
HR
              
NL
              
MT
              
FA
              
IS
              
MK
              
GA
              
BN
              
LA
              
MY
              
SV
              
RO
              
NO
              
MS
              
    







