- Einführung
Einführung
| Modell | PT800B | DT1000B | |||||||||||
| Tragfähigkeit | kg | 800 | 1000 | ||||||||||
| Min.Höhe | mm | 415 | 415 | ||||||||||
| Max. Höhe | mm | 1000 | 100C | ||||||||||
| Tischmaße | mm | 1016*510*60 | 1016*510*60 | ||||||||||
| Raddurchmesser | mm | φ150 | φ150 | ||||||||||
| Nettogewicht | kg | 104 | 104 | ||||||||||
| Verpackungsmaße | mm | 1140*570*425 | 1140*570*425 | ||||||||||
| TEU Menge | Stk | 80 | 80 | ||||||||||
EN
AR
FR
DE
IT
KO
ES
CS
DA
PT
SK
SR
ID
TL
UK
TR
TH
HU
ET
SQ
VI
LT
RU
FI
EL
HI
HR
NL
MT
FA
IS
MK
GA
BN
LA
MY
SV
RO
NO
MS








